Brony talerzowe V i X

Dane techniczne

Talerze BTV2 – dane techniczne

Szerokość robocza Typ Ilość talerzy KM kg
1,8 BTV2 16 30-50 410
2 BTV2 18 50-65 445
2,1 BTV2 20 55-65 570
2,3 BTV2 22 55-70 585
2,7 BTV2 26 55-70 645
2,7 BTV2 16 30-50 410
3 BTV2 18 50-65 445
3,2 BTV2 20 55-65 570
3,4 BTV2 22 55-70 585
OPCJE
1,8-2,1 wał rurowy
2,3-2,7 wał rurowy

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie opcjonalne

  • uchwyt