Brony talerzowe V i X
szerokość robocza | TYP | ilość talerzy | KM | kg |
---|---|---|---|---|
1,8 | BTV2 | 16 | 30-50 | 410 |
2 | BTV2 | 18 | 50-65 | 445 |
2,1 | BTV2 | 20 | 55-65 | 570 |
2,3 | BTV2 | 22 | 55-70 | 585 |
2,7 | BTV2 | 26 | 55-70 | 645 |
OPCJE | ||||
1,8-2,1 | wał rurowy | |||
2,3-2,7 | wał rurowy |
szerokość robocza | TYP | ilość talerzy | KM | kg |
---|---|---|---|---|
2,7 | BTV2 | 16 | 30-50 | 410 |
3 | BTV2 | 18 | 50-65 | 445 |
3,2 | BTV2 | 20 | 55-65 | 570 |
3,4 | BTV2 | 22 | 55-70 | 585 |
Wystarczy kilka kliknięć, aby odszukać dealera Agro-Factory 2 w Twojej okolicy. Skorzystaj z naszej wygodnej wyszukiwarki i wybierz sprawdzone rozwiązania, które pomogą Ci osiągnąć sukces.
PPHU AGRO-FACTORY II S.C. Fabryka maszyn rolniczych.
Kategorie maszyn
Strony
2024 © AGRO-FACTORY II