Kultywatory polowe CRIS
Szerokość robocza | Kultywator Polowy CRIS | Typ | KM | kg |
---|---|---|---|---|
3 | Kultywator Polowy, 4 rzędy zębów 45×12, tylni wał rurowy Ø540 | U602/3 | 80-100 | 750 |
4 hyd. | Kultywator Polowy HYDRAULICZNY, 4 rzędy zębów 45×12, tylni wał rurowy Ø540 | U602/4 | 100-120 | 1250 |
5 hyd. | Kultywator Polowy HYDRAULICZNY, 4 rzędy zębów 45×12, tylni wał rurowy Ø540 | U602/5 | 120-150 | 1630 |
6 hyd. | Kultywator Polowy HYDRAULICZNY, 4 rzędy zębów 45×12, tylni wał rurowy Ø540 | U602/6 | 140-160 | 1720 |
Kultywator Polowy CRIS – Ząb Wzmocniony | ||||
3 | Kultywator Polowy, 4 rzędy zębów 45×12, tylni wał rurowy Ø540 | U602/3 | 90-110 | 810 |
4 hyd. | Kultywator Polowy, 4 rzędy zębów 45×12, tylni wał rurowy Ø540 | U602/4 | 100-115 | 1320 |
5 hyd. | Kultywator Polowy, 4 rzędy zębów 45×12, tylni wał rurowy Ø540 | U602/5 | 115-140 | 1670 |
6 hyd. | Kultywator Polowy, 4 rzędy zębów 45×12, tylni wał rurowy Ø540 | U602/6 | 125-160 | 1750 |
Opcje | ||||
3-6 | Wał V-RING, T-RING, C-RING | |||
3-6 | Wał pierścieniowy | |||
Listwa przednia sprężysta | ||||
Montaż oświetlenia LED |
Produkty
Wystarczy kilka kliknięć, aby odszukać dealera AGRO-FACTORY 2 w Twojej okolicy. Skorzystaj z naszej wygodnej wyszukiwarki i wybierz sprawdzone rozwiązania dla Twojego gospodarstwa.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.