Głębosze GRYS
Głębosze GRYS – dane techniczne
| szerokość robocza | Głębosze GRYS | typ | KM | kg |
|---|---|---|---|---|
| 1,8 | głębosz GRYS 2-skibowy | 2R2 | 80-90 | 780 |
| 2,4 | głębosz GRYS 3-skibowy | 3R2 | 110-130 | 1000 |
| 3 | głębosz GRYS 4-skibowy | 4R2 | 130-160 | 1100 |
| 3 | głębosz GRYS 5-skibowy | 5R2 | 160-180 | 1200 |
| OPCJE | ||||
| 1,8-2,4 | wał kolczasty dwurzędowy | |||
| 3 | wał kolczasty dwurzędowy | |||
| wał rurowy | ||||
| koła podporowe | ||||
Produkty
Wystarczy kilka kliknięć, aby odszukać dealera AGRO-FACTORY 2 w Twojej okolicy. Skorzystaj z naszej wygodnej wyszukiwarki i wybierz sprawdzone rozwiązania dla Twojego gospodarstwa.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.