Brona talerzowo-ścierniskowa THOR AT-L
Brona talerzowo-ścierniskowa THOR AT-L – dane techniczne
| Szerokość robocza | Brona talerzowa THOR AT-L | Typ | KM | kg |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | talerze ⌀510 z wałem rurowym standard | ATL/2,5 | 75-90 | 1120 |
| 2,5 | talerze ⌀560 z wałem rurowym standard | ATL/2,5 | 75-90 | 1150 |
| 2,5 | talerze ⌀600 z wałem rurowym standard | ATL/2,5 | 80-100 | 1160 |
| 2,7 | talerze ⌀510 z wałem rurowym standard | ATL/2,7 | 80-100 | 1300 |
| 3 | talerze ⌀510 z wałem rurowym standard | ATL/3 | 85-110 | 1550 |
| 3 | talerze ⌀560 z wałem rurowym standard | ATL/3 | 85-120 | 2450 |
| 3,5 | talerze ⌀600 z wałem rurowym standard | ATL/3,5 | 100-130 | 3220 |
| OPCJE | ||||
| 2,5-2,7 | rząd zgrzebeł sprężystych ⌀12 | |||
| 2,5-2,7 | wał packera | |||
| 3 | wał packera | |||
| 3,5 | wał packera | |||
| 2,5-2,7 | wał pierścieniowy ⌀500 | |||
| 3 | wał pierścieniowy ⌀500 | |||
| 3,5 | wał pierścieniowy ⌀500 | |||
| 2,5-2,7 | wał V-RING, wał T-RING, wał C-RING | |||
| 3 | wał V-RING, wał T-RING, wał C-RING | |||
| 3,5 | wał V-RING, wał T-RING, wał C-RING | |||
| oświetlenie LED | ||||
Produkty
Wystarczy kilka kliknięć, aby odszukać dealera AGRO-FACTORY 2 w Twojej okolicy. Skorzystaj z naszej wygodnej wyszukiwarki i wybierz sprawdzone rozwiązania dla Twojego gospodarstwa.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.