Agregaty uprawowe PAPUG
szerokość robocza | agregaty uprawowo-siewne PAPUG | typ | KM | kg |
---|---|---|---|---|
2,5 | agregat uprawowo-siewny | US600/2,2 | 65-75 | 580 |
2,7 | agregat uprawowo-siewny | US600/2,7 | 75-85 | 630 |
3 | agregat uprawowo-siewny | US600/3,0 | 85-110 | 650 |
OPCJE | ||||
wał rurowy (standard) | ||||
trzeci rząd zębów | ||||
2,5-3,0 | wał PACKERA | |||
2,5-3,0 | wał CROSSKIL | |||
2,5-3,0 | wał V-RING, T-RING, C-RING | |||
oświetlenie LED |
Wystarczy kilka kliknięć, aby odszukać dealera Agro-Factory 2 w Twojej okolicy. Skorzystaj z naszej wygodnej wyszukiwarki i wybierz sprawdzone rozwiązania, które pomogą Ci osiągnąć sukces.
PPHU AGRO-FACTORY II S.C. Fabryka maszyn rolniczych.
Kategorie maszyn
Strony
2024 © AGRO-FACTORY II