Agregaty przedsiewne ciężkie SIZAR
Agregaty przedsiewne ciężkie SIZAR
| szerokość robocza | agregat do upraw przedsiewnych SIZAR | typ | KM | kg |
|---|---|---|---|---|
| 3 | zawieszenie stałe | U601/2 | 90-110 | 1520 |
| 4 | zawieszenie stałe | U601/5 | 115-140 | 1880 |
| 4 H | zawieszenie hydrauliczne | U601/5 | 115-140 | 2010 |
| 4,5 H | zawieszenie hydrauliczne | U601/5 | 140-160 | 2130 |
| 5,3 H | zawieszenie hydrauliczne | U601/5 | 160-170 | 2950 |
| 5,7 H | zawieszenie hydrauliczne | U601/5 | 170-180 | 3030 |
| podwozie jezdne | ||||
| oświetlenie LED | ||||
Produkty
Wystarczy kilka kliknięć, aby odszukać dealera AGRO-FACTORY 2 w Twojej okolicy. Skorzystaj z naszej wygodnej wyszukiwarki i wybierz sprawdzone rozwiązania dla Twojego gospodarstwa.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.