Agregaty podorywkowe grubery ARES
szerokość robocza | Agregaty podorywkowe grubery | typ | KM | kg | |
---|---|---|---|---|---|
2,2 | gruber, 5-zębów, zabezpieczenie kołkowe | UP600/2,2 | 70-80 | 780 | |
2,2 | gruber, 5-zębów, zabezpieczenie sprężynowe | UP600/2,2 | 70-80 | 1050 | |
2,6 | gruber, 6-zębów, zabezpieczenie kołkowe | UP600/2,6 | 80-100 | 850 | |
2,6 | gruber, 6-zębów, zabezpieczenie sprężynowe | UP600/2,6 | 80-100 | 1150 | |
3 | gruber, 7-zębów, zabezpieczenie kołkowe | UP600/3,0 | 100-130 | 990 | |
3 | gruber, 7-zębów, zabezpieczenie sprężynowe | UP600/3,0 | 100-130 | 1290 | |
3,8 | gruber, 9-zębów, zabezpieczenie kołkowe, HY | UP600/3,8 | 130-160 | 1750 | |
3,8 | gruber, 9-zębów, zabezpieczenie sprężynowe, HY | UP600/3,8 | 130-160 | 2100 | |
4,7 | gruber, 11-zębów, zabezpieczenie sprężynowe, HY | UP600/4,7 | 160-180 | 2820 | |
OPCJE | |||||
2,2-3,0 | wał V-RING, T-RING, C-RING / Wał pierścieniowy | ||||
3,8-4,7 | wał V-RING, T-RING, C-RING / Wał pierścieniowy | ||||
hydrauliczna regulacja głębokości pracy | |||||
oświetlenie LED |
Produkty
Wystarczy kilka kliknięć, aby odszukać dealera AGRO-FACTORY 2 w Twojej okolicy. Skorzystaj z naszej wygodnej wyszukiwarki i wybierz sprawdzone rozwiązania dla Twojego gospodarstwa.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.