Agregaty do upraw przedsiewnych CARO
szerokość robocza | agregaty do upraw przedsiewnych CARO – elementy robocze | typ | KM | kg |
---|---|---|---|---|
1,8 | agregat / kultywator | U600/2 | 30 | 320 |
2,1 | agregat / kultywator | U600/2 | 30-60 | 390 |
2,3 | agregat / kultywator | U600/2 | 30-60 | 425 |
2,8 | agregat / kultywator | U600/4 | 60-75 | 780 |
PW | PRZEDNMI WAŁEK | |||
Oświetlenie LED |
Wystarczy kilka kliknięć, aby odszukać dealera Agro-Factory 2 w Twojej okolicy. Skorzystaj z naszej wygodnej wyszukiwarki i wybierz sprawdzone rozwiązania, które pomogą Ci osiągnąć sukces.
PPHU AGRO-FACTORY II S.C. Fabryka maszyn rolniczych.
Kategorie maszyn
Strony
2024 © AGRO-FACTORY II