Agregaty do upraw przedsiewnych CARO PLUS
szerokość robocza | agregaty do upraw przedsiewnych CARO PLUS – elementy robocze | typ | KM | kg |
---|---|---|---|---|
4,2 | kultywator hydrauliczny | U601/5 | 95-120 | 1410 |
4,6 | kultywator hydrauliczny | U601/5 | 110-130 | 1410 |
5,1 | kultywator 2 hydrauliczny | U601/5 | 30-60 | 1590 |
5,6 | kultywator 2 hydrauliczny | U601/5 | 60-75 | 1650 |
6,0 | kultywator 2 hydrauliczny | U601/5 | 65-75 | 1780 |
PW | przedni wałek | |||
montaż oświetlenia LED |
Wystarczy kilka kliknięć, aby odszukać dealera Agro-Factory 2 w Twojej okolicy. Skorzystaj z naszej wygodnej wyszukiwarki i wybierz sprawdzone rozwiązania, które pomogą Ci osiągnąć sukces.
PPHU AGRO-FACTORY II S.C. Fabryka maszyn rolniczych.
Kategorie maszyn
Strony
2024 © AGRO-FACTORY II