Agregaty brony talerzowe THOR BT
szerokość robocza | agregaty brony talerzowe THOR BT | typ | KM | kg |
---|---|---|---|---|
3 | agregat talerzowy Ø560 z wałem RUROWYM | BT-600/3,0 | 100-120 | 1300 |
4H | agregat talerzowy Ø600 z wałem RUROWYM HYDRAULICZNY | BT-600/4,0 | 140-160 | 1580 |
5H | agregat talerzowy Ø560 z wałem RUROWYM HYDRAULICZNY | BT600/5,0 | 160-180 | 2760 |
6H | agregat talerzowy Ø510 z wałem RUROWYM HYDRAULICZNY | BT600/6,0 | 180-200 | 3280 |
w standardzie PIASTA BEZOBSŁUGOWA | ||||
rozstaw między talerzami: 85 cm | ||||
WÓZEK TRANSPORTOWY + DYSZEL | ||||
OPCJE | ||||
2,7 – 3,0 | wał PACKERA | |||
4 | wał PACKERA | |||
5 | wał PACKERA | |||
6 | wał PACKERA | |||
2,7 – 3,0 | wał PIERŚCIENIOWY Ø500 | |||
4 | wał PIERŚCIENIOWY Ø500 | |||
5 | wał PIERŚCIENIOWY Ø500 | |||
6 | wał PIERŚCIENIOWY Ø500 | |||
3 | wał V-RING, T-RING, C-RING | |||
4 | wał V-RING, T-RING, C-RING | |||
5 | wał V-RING, T-RING, C-RING | |||
6 | wał V-RING, T-RING, C-RING | |||
* | Ø 600 wał V-T-C-RING (*dopłata do każdej szerokości) | |||
2,7 – 3,0 | wał GUMOWY | |||
4 | wał GUMOWY | |||
5 | wał GUMOWY | |||
6 | wał GUMOWY | |||
3 | wał RUROWY Ø 600 | |||
2,7 – 3,0 | Rząd zgrzebeł sprężystych Ø 12 | |||
4,0 – 5,0 | Rząd zgrzebeł sprężystych Ø 12 | |||
6 | Rząd zgrzebeł sprężystych Ø 12 | |||
Oświetlenie LED |
Wystarczy kilka kliknięć, aby odszukać dealera Agro-Factory 2 w Twojej okolicy. Skorzystaj z naszej wygodnej wyszukiwarki i wybierz sprawdzone rozwiązania, które pomogą Ci osiągnąć sukces.
PPHU AGRO-FACTORY II S.C. Fabryka maszyn rolniczych.
Kategorie maszyn
Strony
2024 © AGRO-FACTORY II