Agregaty do upraw przedsiewnych CARO PLUS
Agregaty do upraw przedsiewnych CARO PLUS – dane techniczne
| Szerokość robocza | Agregaty do upraw przedsiewnych CARO PLUS | Typ | KM | kg |
|---|---|---|---|---|
| 4,2 | kultywator hydrauliczny | U601/5 | 95-120 | 1410 |
| 4,6 | kultywator hydrauliczny | U601/5 | 110-130 | 1410 |
| 5,1 | kultywator 2 hydrauliczny | U601/5 | 30-60 | 1590 |
| 5,6 | kultywator 2 hydrauliczny | U601/5 | 60-75 | 1650 |
| 6,0 | kultywator 2 hydrauliczny | U601/5 | 65-75 | 1780 |
| PW | przedni wałek | |||
| montaż oświetlenia LED | ||||
Produkty
Wystarczy kilka kliknięć, aby odszukać dealera AGRO-FACTORY 2 w Twojej okolicy. Skorzystaj z naszej wygodnej wyszukiwarki i wybierz sprawdzone rozwiązania dla Twojego gospodarstwa.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.