Wały uprawowe UNIVERS
szerokość robocza | wały uprawowe UNIVERS CAMBRIDGE | typ | KM | kg |
---|---|---|---|---|
3 | wał CAMBRIDGE pojedynczy na tył ⌀450 | U855 | 60-70 | 850 |
3 | wał CAMBRIDGE pojedynczy na tył ⌀500 | U855 | 60-70 | 1100 |
3 | wał CAMBRIDGE pojedynczy na tył ⌀530 | U855 | 60-70 | 1200 |
3 | wał CAMBRIDGE pojedynczy na tył ⌀560 | U855 | 65-75 | 1370 |
3 | wał CAMBRIDGE pojedynczy na przód/tył ⌀450 | U855 | 60-70 | 915 |
3 | wał CAMBRIDGE pojedynczy na przód/tył ⌀500 | U855 | 60-70 | 1200 |
3 | wał CAMBRIDGE pojedynczy na przód/tył ⌀530 | U855 | 60-70 | 1300 |
3 | wał CAMBRIDGE pojedynczy na przód/tył ⌀560 | U855 | 65-75 | 1370 |
3 | wał CAMBRIDGE pojedynczy na przód/tył ⌀600 | U855 | 60-70 | 1480 |
3,4 | wał CAMBRIDGE pojedynczy na przód/tył ⌀450 | U855 | 70-80 | 990 |
3,4 | wał CAMBRIDGE pojedynczy na przód/tył ⌀500 | U855 | 70-80 | 1300 |
3,4 | wał CAMBRIDGE pojedynczy na przód/tył ⌀530 | U855 | 70-80 | 1400 |
3,4 | wał CAMBRIDGE pojedynczy na przód/tył ⌀560 | U855 | 70-80 | 1590 |
3,4 | wał CAMBRIDGE pojedynczy na przód/tył ⌀600 | U855 | 70-80 | 1680 |
szerokość robocza | wały uprawowe UNIVERS AGGRESSIVE | typ | KM | kg |
2,5 | wał UNIVERS AGGRESSIVE na tył ⌀530 | U855A | 50-60 | 900 |
2,5 | wał UNIVERS AGGRESSIVE na przód/tył ⌀530 | U855A | 50-60 | 900 |
3 | wał UNIVERS AGGRESSIVE na tył ⌀530 | U855A | 60-70 | 1100 |
3 | wał UNIVERS AGGRESSIVE na przód/tył ⌀530 | U855A | 60-70 | 1350 |
3,4 | wał UNIVERS AGGRESSIVE na przód/tył ⌀530 | U855A | 70-80 | 1540 |
szerokość robocza | WŁÓKA sprężynowa regulowana hydraulicznie do wałów uprawowych UNIVERS | KM | kg | |
3 | włóka sprężynowa regulowana hydraulicznie do wału UNIVERS | 30 | 190 | |
3,4 | włóka sprężynowa regulowana hydraulicznie do wału UNIVERS | 30 | 230 |
Produkty
Wystarczy kilka kliknięć, aby odszukać dealera AGRO-FACTORY 2 w Twojej okolicy. Skorzystaj z naszej wygodnej wyszukiwarki i wybierz sprawdzone rozwiązania dla Twojego gospodarstwa.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.