Wały uprawowo-łąkowe TRIO
szerokość robocza | wały uprawowe TRIO | typ | KM | kg |
---|---|---|---|---|
3 | wał CAMBRIDGE 3 – częściowy, zawieszany Φ450 | U855 | 60-70 | 1050 |
3 | wał CAMBRIDGE 3 – częściowy, zawieszany Φ500 | U855 | 60-70 | 1230 |
3 | wał CAMBRIDGE 3 – częściowy, zawieszany Φ530 | U855 | 65-75 | 1370 |
3 | wał CAMBRIDGE 3 – częściowy, zawieszany Φ560 | U855 | 65-75 | 1510 |
3 | wał CAMBRIDGE 3 – częściowy, zawieszany Φ600 | U855 | 65-75 | 1620 |
3,4 | wał CAMBRIDGE 3 – częściowy, zawieszany Φ450 | U855 | 65-75 | 1080 |
3,4 | wał CAMBRIDGE 3 – częściowy, zawieszany Φ500 | U855 | 65-75 | 1320 |
3,4 | wał CAMBRIDGE 3 – częściowy, zawieszany Φ530 | U855 | 75-85 | 1420 |
3,4 | wał CAMBRIDGE 3 – częściowy, zawieszany Φ560 | U855 | 75-85 | 1580 |
3,4 | wał CAMBRIDGE 3 – częściowy, zawieszany Φ600 | U855 | 75-85 | 1670 |
Wystarczy kilka kliknięć, aby odszukać dealera Agro-Factory 2 w Twojej okolicy. Skorzystaj z naszej wygodnej wyszukiwarki i wybierz sprawdzone rozwiązania, które pomogą Ci osiągnąć sukces.
PPHU AGRO-FACTORY II S.C. Fabryka maszyn rolniczych.
Kategorie maszyn
Strony
2024 © AGRO-FACTORY II