Wały uprawowo-łąkowe TRIO
szerokość robocza | wały uprawowe TRIO | typ | KM | kg |
---|---|---|---|---|
3 | wał CAMBRIDGE 3 – częściowy, zawieszany Φ450 | U855 | 60-70 | 1050 |
3 | wał CAMBRIDGE 3 – częściowy, zawieszany Φ500 | U855 | 60-70 | 1230 |
3 | wał CAMBRIDGE 3 – częściowy, zawieszany Φ530 | U855 | 65-75 | 1370 |
3 | wał CAMBRIDGE 3 – częściowy, zawieszany Φ560 | U855 | 65-75 | 1510 |
3 | wał CAMBRIDGE 3 – częściowy, zawieszany Φ600 | U855 | 65-75 | 1620 |
3,4 | wał CAMBRIDGE 3 – częściowy, zawieszany Φ450 | U855 | 65-75 | 1080 |
3,4 | wał CAMBRIDGE 3 – częściowy, zawieszany Φ500 | U855 | 65-75 | 1320 |
3,4 | wał CAMBRIDGE 3 – częściowy, zawieszany Φ530 | U855 | 75-85 | 1420 |
3,4 | wał CAMBRIDGE 3 – częściowy, zawieszany Φ560 | U855 | 75-85 | 1580 |
3,4 | wał CAMBRIDGE 3 – częściowy, zawieszany Φ600 | U855 | 75-85 | 1670 |
Produkty
Wystarczy kilka kliknięć, aby odszukać dealera AGRO-FACTORY 2 w Twojej okolicy. Skorzystaj z naszej wygodnej wyszukiwarki i wybierz sprawdzone rozwiązania dla Twojego gospodarstwa.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.