Wały łąkowe WOEZEL
Wały łąkowe WOEZEL – dane techniczne
| szerokość robocza | wały łąkowe WOEZEL | typ | KM | kg |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | wał jednoczęściowy Ø 1220mm | W250 | 90-100 | 1470 |
| 2,75 | wał jednoczęściowy Ø 1220mm | W275 | 110-120 | 1540 |
| 2,5 | wał dwuczęściowy Ø 1220mm | W250/2 | 90-110 | 1530 |
| 2,75 | wał dwuczęściowy Ø 1220mm | W275/2 | 110-120 | 1615 |
| podwozie jezdne do wałów łąkowych niehamowane | 210 | |||
| podwozie jezdne do wałów łąkowych z osią hamowaną | 195 | |||
| hamulec hydrauliczny do wałów jednoczęściowych | 25 | |||
| hamulec hydrauliczny do wałów dwuczęściowych | 20 | |||
Produkty
Wystarczy kilka kliknięć, aby odszukać dealera AGRO-FACTORY 2 w Twojej okolicy. Skorzystaj z naszej wygodnej wyszukiwarki i wybierz sprawdzone rozwiązania dla Twojego gospodarstwa.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.