Głębosze GRYS RESOR
szerokość robocza | Głębosze GRYS RESOR | typ | KM | kg |
---|---|---|---|---|
1,8 | głębosz GRYS RESOR 2-skibowy | 2R2 | 85-95 | 1000 |
2,4 | głębosz GRYS RESOR 3-skibowy | 3R2 | 120-140 | 1250 |
3 | głębosz GRYS RESOR 4-skibowy | 4R2 | 140-160 | 1380 |
3 | głębosz GRYS RESOR 5-skibowy | 5R2 | 160-200 | 1550 |
OPCJE | ||||
1,8-3,0 | wał KOLCZASTY | |||
wał RUROWY | ||||
koła podporowe |
Produkty
Wystarczy kilka kliknięć, aby odszukać dealera AGRO-FACTORY 2 w Twojej okolicy. Skorzystaj z naszej wygodnej wyszukiwarki i wybierz sprawdzone rozwiązania dla Twojego gospodarstwa.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.