Agregaty ścierniskowo – bezorkowe SUŁTAN
Kultywatory ścierniskowe grubery SUŁTAN – dane techniczne
| szerokość robocza | kultywatory ścierniskowe grubery SUŁTAN | typ | KM | kg |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | gruber / 8-zębów / zabezpieczenie sprężynowe | US600/2,5 | 90-120 | 1350 |
| 3 | gruber / 10-zębów / zabezpieczenie sprężynowe | US600/3,0 | 120-150 | 1580 |
| 4,0H | gruber / 13-zębów / zabezpieczenie sprężynowe | US600/4,0H | 150-200 | 2750 |
| OPCJE | ||||
| 2,5-3,0 | wał pierścieniowy V-RING, T-RING, C-RING | |||
| 4 | wał pierścieniowy V-RING, T-RING, C-RING | |||
| 4 | hydrauliczna regulacja głębokości pracy wału | |||
| montaż oświetlenia LED | ||||
Produkty
Wystarczy kilka kliknięć, aby odszukać dealera AGRO-FACTORY 2 w Twojej okolicy. Skorzystaj z naszej wygodnej wyszukiwarki i wybierz sprawdzone rozwiązania dla Twojego gospodarstwa.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.