Wały uprawowe GROM
szerokość robocza | wały uprawowe GROM CAMBRIDGE | typ | KM | kg |
---|---|---|---|---|
4,5 | wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY z trzema siłownikami Φ450 | U855/4,5H3 | 80-110 | 2045 |
4,5 | wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY z trzema siłownikami Φ500 | U855/4,5H3 | 80-110 | 2240 |
4,5 | wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY z trzema siłownikami Φ530 | U855/4,5H3 | 80-110 | 2550 |
5,3 | wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY z trzema siłownikami Φ450 | U855/5,3H3 | 85-115 | 2250 |
5,3 | wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY z trzema siłownikami Φ500 | U855/5,3H3 | 85-115 | 2490 |
5,3 | wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY z trzema siłownikami Φ530 | U855/5,3H3 | 85-115 | 2790 |
5,3 | wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY z trzema siłownikami Φ560 | U855/5,3H3 | 90-120 | 3490 |
5,3 | wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY z trzema siłownikami Φ600 | U855/5,3H3 | 95-120 | 4220 |
6,3 | wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY z trzema siłownikami Φ450 | U855/6,3H3 | 95-120 | 2490 |
6,3 | wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY z trzema siłownikami Φ500 | U855/6,3H3 | 95-120 | 2810 |
6,3 | wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY z trzema siłownikami Φ530 | U855/6,3H3 | 95-120 | 3150 |
6,3 | wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY z trzema siłownikami Φ560 | U855/6,3H3 | 100-125 | 3800 |
6,3 | wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY z trzema siłownikami Φ600 | U855/6,3H3 | 100-130 | 4520 |
7,5 | wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY z trzema siłownikami Φ500 | U855/7,5H3 | 120-140 | 3250 |
7,5 | wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY z trzema siłownikami Φ530 | U855/7,5H3 | 120-140 | 3670 |
szerokość robocza | wały GROM CROSSKILL Φ510 | typ | KM | kg |
4,5 | wał CROSKILL HYDRAULICZNY z trzema siłownikami | U855/4H | 80-110 | 2210 |
5,3 | wał CROSKILL HYDRAULICZNY z trzema siłownikami | U855/5H | 85-115 | 2430 |
6,3 | wał CROSKILL HYDRAULICZNY z trzema siłownikami | U855/6H | 95-120 | 2710 |
7,5 | wał CROSKILL HYDRAULICZNY z trzema siłownikami | U855/7H3 | 110-130 | 3110 |
szerokość robocza | WŁÓKA sprężynowa regulowana hydraulicznie do wałów uprawowych GROM | KM | kg | |
4,5 | włóka sprężynowa regulowana hydraulicznie do wału GROM | 30 | 280 | |
5,3 | włóka sprężynowa regulowana hydraulicznie do wału GROM | 35 | 290 | |
6,3 | włóka sprężynowa regulowana hydraulicznie do wału GROM | 40 | 400 | |
7,5 | włóka sprężynowa regulowana hydraulicznie do wału GROM | 45 | 460 | |
OPCJE | ||||
montaż oświetlenia LED | ||||
listwa usztywniająca włókę | ||||
amortyzator-akumulator | ||||
skrzynia na kamienie | ||||
oś hamulcowa pneumatyczna z instalacją | ||||
system PRESS CONTROL – równy nacisk na podłoże, wszystkich sekcji wałów | ||||
koła jezdne 400/60/15,5 |
* koła jezdne dobierane są odpowiednio do szerokości roboczej i masy maszyny, rozmiary kół:
Wystarczy kilka kliknięć, aby odszukać dealera Agro-Factory 2 w Twojej okolicy. Skorzystaj z naszej wygodnej wyszukiwarki i wybierz sprawdzone rozwiązania, które pomogą Ci osiągnąć sukces.
PPHU AGRO-FACTORY II S.C. Fabryka maszyn rolniczych.
Kategorie maszyn
Strony
2024 © AGRO-FACTORY II