CRIS Field Cultivators
working width | CRIS Field Cultivator | Type | HP | kg |
---|---|---|---|---|
3 | Field Cultivator with 4 rows of tines (45×12 mm) and a rear tubular roller Ø540 mm | U602/3 | 80-100 | 750 |
4 hyd. | HYDRAULIC Field Cultivator with 4 rows of tines (45×12 mm) and a rear tubular roller Ø540 mm | U602/4 | 100-120 | 1250 |
5 hyd. | Field Cultivator with 4 rows of tines (45×12 mm) and a rear tubular roller Ø540 mm | U602/5 | 120-150 | 1630 |
6 hyd. | Field Cultivator with 4 rows of tines (45×12 mm) and a rear tubular roller Ø540 mm | U602/6 | 140-160 | 1720 |
CRIS Field Cultivator – Reinforced Tine | ||||
3 | Field Cultivator with 4 rows of tines (45×12 mm) and a rear tubular roller Ø540 mm | U602/3 | 90-110 | 810 |
4 hyd. | Field Cultivator with 4 rows of tines (45×12 mm) and a rear tubular roller Ø540 mm | U602/4 | 100-115 | 1320 |
5 hyd. | Field Cultivator with 4 rows of tines (45×12 mm) and a rear tubular roller Ø540 mm | U602/5 | 115-140 | 1670 |
6 hyd. | Field Cultivator with 4 rows of tines (45×12 mm) and a rear tubular roller Ø540 mm | U602/6 | 125-160 | 1750 |
Options | ||||
3-6 | V-RING, T-RING, C-RING Rollers | |||
3-6 | Ring roller | |||
Front Spring Leveling Bar | ||||
LED Work Lights |
Product Categories
Just a few clicks are all it takes to find an AGRO-FACTORY 2 dealer near you. Use our convenient search tool and choose reliable solutions tailored to your farm.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.