Scheibeneggen in V- und X-Anordnung
															Telleraggregate BTV2 – Technische Daten
| Arbeitsbreite | Typ | Anzahl der Scheiben | PS | kg | 
|---|---|---|---|---|
| 1,8 | BTV2 | 16 | 30-50 | 410 | 
| 2 | BTV2 | 18 | 50-65 | 445 | 
| 2,1 | BTV2 | 20 | 55-65 | 570 | 
| 2,3 | BTV2 | 22 | 55-70 | 585 | 
| 2,7 | BTV2 | 26 | 55-70 | 645 | 
| 2,7 | BTV2 | 16 | 30-50 | 410 | 
| 3 | BTV2 | 18 | 50-65 | 445 | 
| 3,2 | BTV2 | 20 | 55-65 | 570 | 
| 3,4 | BTV2 | 22 | 55-70 | 585 | 
| OPTIONEN | ||||
| 1,8-2,1 | Rohrwalze | |||
| 2,3-2,7 | Rohrwalze | |||
Wyposażenie standardowe
Unternehmen
Produkte
Nur wenige Klicks genügen, um einen AGRO-FACTORY 2 Händler in Ihrer Nähe zu finden. Nutzen Sie unsere praktische Händlersuchfunktion und wählen Sie bewährte Lösungen für Ihren Betrieb.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.