THOR BT – Leistungsstarke Scheibeneggen
| Arbeitsbreite | Scheibeneggen-Kombigeräte THOR BT | typ | PS | kg |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Scheibenegge Ø560 mit Rohrwalze | BT-600/3,0 | 100-120 | 1300 |
| 4H | Scheibenegge Ø600 mit Rohrwalze | BT-600/4,0 | 140-160 | 1580 |
| 5H | Scheibenegge Ø600 mit hydraulischer Rohrwalze | BT600/5,0 | 160-180 | 2760 |
| 6H | Scheibenegge Ø510 mit hydraulischer Rohrwalze | BT600/6,0 | 180-200 | 3280 |
| Standard: Wartungsfreie Nabe | ||||
| Scheibenabstand: 85 cm | ||||
| Transportfahrwerk mit Deichsel | ||||
| OPTIONEN | ||||
| 2,7 – 3,0 | Packerwalze | |||
| 4 | Packerwalze | |||
| 5 | Packerwalze | |||
| 6 | Packerwalze | |||
| 2,7 – 3,0 | Ringwalze Ø500 | |||
| 4 | Ringwalze Ø500 | |||
| 5 | Ringwalze Ø500 | |||
| 6 | Ringwalze Ø500 | |||
| 3 | V-RING, T-RING, C-RING Walzen | |||
| 4 | V-Ring-, T-Ring- und C-Ring-Walze | |||
| 5 | V-Ring-, T-Ring- und C-Ring-Walze | |||
| 6 | V-Ring-, T-Ring- und C-Ring-Walze | |||
| * | V-/T-/C-Ring-Walze Ø600 (Aufpreis für jede Arbeitsbreite) | |||
| 2,7 – 3,0 | Gummiwalze | |||
| 4 | Gummiwalze | |||
| 5 | Gummiwalze | |||
| 6 | Gummiwalze | |||
| 3 | Rohrwalze Ø 600 | |||
| 2,7 – 3,0 | Reihe von Federzinken Ø12 | |||
| 4,0 – 5,0 | Reihe von Federzinken Ø12 | |||
| 6 | Reihe von Federzinken Ø12 | |||
| LED-Beleuchtung | ||||
Unternehmen
Produkte
Nur wenige Klicks genügen, um einen AGRO-FACTORY 2 Händler in Ihrer Nähe zu finden. Nutzen Sie unsere praktische Händlersuchfunktion und wählen Sie bewährte Lösungen für Ihren Betrieb.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.