Kreiselschwader KN
| Arbeitsbreite | Kreiselschwader | typ | PS | kg |
|---|---|---|---|---|
| 3,5 | Kreiselschwader | KN-350 | 45-60 | 460 |
| 4,2 | Kreiselschwader | KN-420 | 55-80 | 540 |
| Serienausstattung (Standard) | ||||
| Lenkbare Deichsel (Schwenkdeichsel) | ||||
| Aktives Federungssystem (Kat. I & II) | ||||
| Tandemfahrwerk mit 4 Rädern (16×6.50–8) | ||||
| Gelenkwelle (PTO) – 540 U/min | ||||
Wyposażenie opcjonalne
Unternehmen
Produkte
Nur wenige Klicks genügen, um einen AGRO-FACTORY 2 Händler in Ihrer Nähe zu finden. Nutzen Sie unsere praktische Händlersuchfunktion und wählen Sie bewährte Lösungen für Ihren Betrieb.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.