Feldgrubber CRIS
| Arbeitsbreite | Feldgrubber CRIS | Typ | PS | kg |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Feldgrubber, 4 Zinkenreihen 45×12, hintere Rohrwalze Ø540 | U602/3 | 80-100 | 750 |
| 4 hyd. | Hydraulischer Feldgrubber, 4 Zinkenreihen 45×12, hintere Rohrwalze Ø540 | U602/4 | 100-120 | 1250 |
| 5 hyd. | Hydraulischer Feldgrubber, 4 Zinkenreihen 45×12, hintere Rohrwalze Ø540 | U602/5 | 120-150 | 1630 |
| 6 hyd. | Hydraulischer Feldgrubber, 4 Zinkenreihen 45×12, hintere Rohrwalze Ø540 | U602/6 | 140-160 | 1720 |
| Feldgrubber CRIS mit verstärkten Zinken | ||||
| 3 | Feldgrubber, 4 Zinkenreihen 45×12, hintere Rohrwalze Ø540 | U602/3 | 90-110 | 810 |
| 4 hyd. | Feldgrubber, 4 Zinkenreihen 45×12, hintere Rohrwalze Ø540 | U602/4 | 100-115 | 1320 |
| 5 hyd. | Feldgrubber, 4 Zinkenreihen 45×12, hintere Rohrwalze Ø540 | U602/5 | 115-140 | 1670 |
| 6 hyd. | Feldgrubber, 4 Zinkenreihen 45×12, hintere Rohrwalze Ø540 | U602/6 | 125-160 | 1750 |
| Opcje | ||||
| 3-6 | V-RING-, T-RING-, C-RING-Walze | |||
| 3-6 | Ringwalze | |||
| Vordere Federstriegel | ||||
| LED-Beleuchtung (montierbar) | ||||
Unternehmen
Produkte
Nur wenige Klicks genügen, um einen AGRO-FACTORY 2 Händler in Ihrer Nähe zu finden. Nutzen Sie unsere praktische Händlersuchfunktion und wählen Sie bewährte Lösungen für Ihren Betrieb.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.