ARES – Grubber für Stoppelbearbeitung
Arbeitsbreite | Stoppelgrubber | typ | PS | kg | |
---|---|---|---|---|---|
2,2 | Grubber, 5 Zinken, Scherbolzensicherung | UP600/2,2 | 70-80 | 780 | |
2,2 | Grubber, 5 Zinken, Federzinkensicherung | UP600/2,2 | 70-80 | 1050 | |
2,6 | Grubber, 6 Zinken, Scherbolzensicherung | UP600/2,6 | 80-100 | 850 | |
2,6 | Grubber, 6 Zinken, Federzinkensicherung | UP600/2,6 | 80-100 | 1150 | |
3 | Grubber, 7 Zinken, Scherbolzensicherung | UP600/3,0 | 100-130 | 990 | |
3 | Grubber, 7 Zinken, Federzinkensicherung | UP600/3,0 | 100-130 | 1290 | |
3,8 | Grubber, 9 Zinken, Scherbolzensicherung, HY | UP600/3,8 | 130-160 | 1750 | |
3,8 | Grubber, 9 Zinken, Federzinkensicherung, HY | UP600/3,8 | 130-160 | 2100 | |
4,7 | Grubber, 11 Zinken, Federzinkensicherung, HY | UP600/4,7 | 160-180 | 2820 | |
OPTIONEN | |||||
2,2-3,0 | V-RING-, T-RING-, C-RING-Walze / Ringwalze | ||||
3,8-4,7 | V-RING-, T-RING-, C-RING-Walze / Ringwalze | ||||
Hydraulische Tiefenverstellung | |||||
LED-Beleuchtung |
Unternehmen
Produkte
Nur wenige Klicks genügen, um einen AGRO-FACTORY 2 Händler in Ihrer Nähe zu finden. Nutzen Sie unsere praktische Händlersuchfunktion und wählen Sie bewährte Lösungen für Ihren Betrieb.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.