Stoppelgrubber-Scheibeneggen THOR AT-L
Arbeitsbreite | Kurzhubscheibenegge THOR AT-L | Typ | PS | kg |
---|---|---|---|---|
2,5 | Scheiben ⌀510 mit Standard-Rohrwalze | ATL/2,5 | 75-90 | 1120 |
2,5 | Scheiben ⌀560 mit Standard-Rohrwalze | ATL/2,5 | 75-90 | 1150 |
2,5 | Scheiben ⌀600 mit Standard-Rohrwalze | ATL/2,5 | 80-100 | 1160 |
2,7 | Scheiben ⌀510 mit Standard-Rohrwalze | ATL/2,7 | 80-100 | 1300 |
3 | Scheiben ⌀510 mit Standard-Rohrwalze | ATL/3 | 85-110 | 1550 |
3 | Scheiben ⌀560 mit Standard-Rohrwalze | ATL/3 | 85-120 | 2450 |
3,5 | Scheiben ⌀600 mit Standard-Rohrwalze | ATL/3,5 | 100-130 | 3220 |
OPTIONEN | ||||
2,5-2,7 | Eine Reihe Federzinken ⌀12 | |||
2,5-2,7 | Packerwalze | |||
3 | Packerwalze | |||
3,5 | Packerwalze | |||
2,5-2,7 | Ringwalze ⌀500 | |||
3 | Ringwalze ⌀500 | |||
3,5 | Ringwalze ⌀500 | |||
2,5-2,7 | V-RING-, T-RING- und C-RING-Walze | |||
3 | V-RING-, T-RING- und C-RING-Walze | |||
3,5 | V-RING-, T-RING- und C-RING-Walze | |||
LED-Beleuchtung |
Unternehmen
Produkte
Nur wenige Klicks genügen, um einen AGRO-FACTORY 2 Händler in Ihrer Nähe zu finden. Nutzen Sie unsere praktische Händlersuchfunktion und wählen Sie bewährte Lösungen für Ihren Betrieb.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.