Faneuses andaineuses à rotor KN
Largeur de travail | Andaineuses rotative | type | CH | kg |
---|---|---|---|---|
3,5 | Andaineuse rotative | KN-350 | 45-60 | 460 |
4,2 | Andaineuse rotative | KN-420 | 55-80 | 540 |
ÉQUIPEMENT STANDARD | ||||
Timon pivotant | ||||
Suspension active – Catégorie I et II | ||||
Châssis tandem – 4 roues 16×6.50-8 | ||||
Prise de force (PDF) – 540 tr/min |
Wyposażenie opcjonalne
Entreprise
Produkty
Quelques clics suffisent pour trouver un distributeur AGRO-FACTORY 2 près de chez vous. Utilisez notre outil de recherche pratique et choisissez des solutions éprouvées pour votre exploitation.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.