Déchaumeurs à dents rigides ARES
Largeur de travail | Déchaumeurs à dents | type | CH | kg | |
---|---|---|---|---|---|
2,2 | Déchaumeur à dents, 5 dents, sécurité par boulon de cisaillement | UP600/2,2 | 70-80 | 780 | |
2,2 | Déchaumeur à dents, 5 dents, sécurité à ressorts | UP600/2,2 | 70-80 | 1050 | |
2,6 | Déchaumeur à dents, 6 dents, sécurité par boulon de cisaillement | UP600/2,6 | 80-100 | 850 | |
2,6 | Déchaumeur à dents, 6 dents, sécurité à ressorts | UP600/2,6 | 80-100 | 1150 | |
3 | Déchaumeur à dents, 7 dents, sécurité par boulon de cisaillement | UP600/3,0 | 100-130 | 990 | |
3 | Déchaumeur à dents, 7 dents, sécurité à ressorts | UP600/3,0 | 100-130 | 1290 | |
3,8 | Déchaumeur à dents, 9 dents, sécurité par boulon de cisaillement, version hydraulique (HY) | UP600/3,8 | 130-160 | 1750 | |
3,8 | Déchaumeur à dents, 9 dents, sécurité à ressorts, version hydraulique (HY) | UP600/3,8 | 130-160 | 2100 | |
4,7 | Déchaumeur à dents, 11 dents, sécurité à ressorts, version hydraulique (HY) | UP600/4,7 | 160-180 | 2820 | |
OPTIONS | |||||
2,2-3,0 | Rouleau V-RING, T-RING, C-RING / Rouleau annulaire | ||||
3,8-4,7 | Rouleau V-RING, T-RING, C-RING / Rouleau annulaire | ||||
Réglage hydraulique de la profondeur de travail | |||||
Éclairage LED |
Entreprise
Produkty
Quelques clics suffisent pour trouver un distributeur AGRO-FACTORY 2 près de chez vous. Utilisez notre outil de recherche pratique et choisissez des solutions éprouvées pour votre exploitation.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.