Cultivateurs de champs CRIS
| Largeur de travail | Cultivateur de champs CRIS | Type | CH | kg |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Cultivateur de champs, 4 rangées de dents 45×12, rouleau arrière tubulaire Ø540 | U602/3 | 80-100 | 750 |
| 4 hyd. | Cultivateur de champs HYDRAULIQUE, 4 rangées de dents 45×12, rouleau arrière tubulaire Ø540 | U602/4 | 100-120 | 1250 |
| 5 hyd. | Cultivateur de champs HYDRAULIQUE, 4 rangées de dents 45×12, rouleau arrière tubulaire Ø540 | U602/5 | 120-150 | 1630 |
| 6 hyd. | Cultivateur de champs HYDRAULIQUE, 4 rangées de dents 45×12, rouleau arrière tubulaire Ø540 | U602/6 | 140-160 | 1720 |
| Cultivateur de champs CRIS – Dents renforcées | ||||
| 3 | Cultivateur de champs, 4 rangées de dents 45×12, rouleau arrière tubulaire Ø540 | U602/3 | 90-110 | 810 |
| 4 hyd. | Cultivateur de champs, 4 rangées de dents 45×12, rouleau arrière tubulaire Ø540 | U602/4 | 100-115 | 1320 |
| 5 hyd. | Cultivateur de champs, 4 rangées de dents 45×12, rouleau arrière tubulaire Ø540 | U602/5 | 115-140 | 1670 |
| 6 hyd. | Cultivateur de champs, 4 rangées de dents 45×12, rouleau arrière tubulaire Ø540 | U602/6 | 125-160 | 1750 |
| Options | ||||
| 3-6 | Rouleau V-RING, T-RING, C-RING | |||
| 3-6 | Rouleau à anneaux | |||
| Barre avant à ressorts | ||||
| Montage de l’éclairage LED | ||||
Entreprise
Produkty
Quelques clics suffisent pour trouver un distributeur AGRO-FACTORY 2 près de chez vous. Utilisez notre outil de recherche pratique et choisissez des solutions éprouvées pour votre exploitation.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.