Combinés de préparation du sol PAPUG
| Largeur de travail | Combiné de préparation et de semis PAPUG | Type | CH | kg |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | Combiné de préparation et de semis | US600/2,2 | 65-75 | 580 |
| 2,7 | Combiné de préparation et de semis | US600/2,7 | 75-85 | 630 |
| 3 | Combiné de préparation et de semis | US600/3,0 | 85-110 | 650 |
| OPTIONS | ||||
| Rouleau tubulaire (de série) | ||||
| Troisième rangée de dents | ||||
| 2.5-3.0 | Rouleau PACKER | |||
| 2.5-3.0 | Rouleau CROSSKILL | |||
| 2.5-3.0 | Rouleaux V-RING / T-RING / C-RING | |||
| Éclairage LED | ||||
Entreprise
Produkty
Quelques clics suffisent pour trouver un distributeur AGRO-FACTORY 2 près de chez vous. Utilisez notre outil de recherche pratique et choisissez des solutions éprouvées pour votre exploitation.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.