Déchaumeurs combinés CARO
Largeur de travail | Déchaumeurs combinés CARO | Type | CH | kg |
---|---|---|---|---|
1,8 | déchaumeur / cultivateur | U600/2 | 30 | 320 |
2,1 | déchaumeur / cultivateur | U600/2 | 30-60 | 390 |
2,3 | déchaumeur / cultivateur | U600/2 | 30-60 | 425 |
2,8 | déchaumeur / cultivateur | U600/4 | 60-75 | 780 |
AR | ROULEAU AVANT | |||
Éclairage LED |
Entreprise
Produkty
Quelques clics suffisent pour trouver un distributeur AGRO-FACTORY 2 près de chez vous. Utilisez notre outil de recherche pratique et choisissez des solutions éprouvées pour votre exploitation.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.