UNIVERS-Ackerwalzen
| Arbeitsbreite | UNIVERS CAMBRIDGE Walzen | typ | PS | kg |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Einzel-CAMBRIDGE-Walze hinten ⌀450 | U855 | 60-70 | 850 |
| 3 | Einzel-CAMBRIDGE-Walze hinten ⌀500 | U855 | 60-70 | 1100 |
| 3 | Einzel-CAMBRIDGE-Walze hinten ⌀530 | U855 | 60-70 | 1200 |
| 3 | Einzel-CAMBRIDGE-Walze hinten ⌀560 | U855 | 65-75 | 1370 |
| 3 | Einzel-CAMBRIDGE-Walze vorne/hinten ⌀450 | U855 | 60-70 | 915 |
| 3 | Einzel-CAMBRIDGE-Walze vorne/hinten ⌀500 | U855 | 60-70 | 1200 |
| 3 | Einzel-CAMBRIDGE-Walze vorne/hinten ⌀530 | U855 | 60-70 | 1300 |
| 3 | Einzel-CAMBRIDGE-Walze vorne/hinten ⌀560 | U855 | 65-75 | 1370 |
| 3 | Einzel-CAMBRIDGE-Walze vorne/hinten ⌀600 | U855 | 60-70 | 1480 |
| 3,4 | Einzel-CAMBRIDGE-Walze vorne/hinten ⌀450 | U855 | 70-80 | 990 |
| 3,4 | Einzel-CAMBRIDGE-Walze vorne/hinten ⌀500 | U855 | 70-80 | 1300 |
| 3,4 | Einzel-CAMBRIDGE-Walze vorne/hinten ⌀530 | U855 | 70-80 | 1400 |
| 3,4 | Einzel-CAMBRIDGE-Walze vorne/hinten ⌀560 | U855 | 70-80 | 1590 |
| 3,4 | Einzel-CAMBRIDGE-Walze vorne/hinten ⌀600 | U855 | 70-80 | 1680 |
| Arbeitsbreite | UNIVERS AGGRESSIVE Walzen | typ | PS | kg |
| 2,5 | UNIVERS AGGRESSIVE Walze hinten ⌀530 | U855A | 50-60 | 900 |
| 2,5 | UNIVERS AGGRESSIVE Walze hinten ⌀530 | U855A | 50-60 | 900 |
| 3 | UNIVERS AGGRESSIVE Walze hinten ⌀530 | U855A | 60-70 | 1100 |
| 3 | UNIVERS AGGRESSIVE Walze hinten ⌀530 | U855A | 60-70 | 1350 |
| 3,4 | UNIVERS AGGRESSIVE Walze hinten ⌀530 | U855A | 70-80 | 1540 |
| Arbeitsbreite | Federstriegel, hydraulisch verstellbar, passend für UNIVERS-Walzen | PS | kg | |
| 3 | Federstriegel, hydraulisch verstellbar, passend für UNIVERS-Walzen | 30 | 190 | |
| 3,4 | Federstriegel, hydraulisch verstellbar, passend für UNIVERS-Walzen | 30 | 230 | |
Unternehmen
Produkte
Nur wenige Klicks genügen, um einen AGRO-FACTORY 2 Händler in Ihrer Nähe zu finden. Nutzen Sie unsere praktische Händlersuchfunktion und wählen Sie bewährte Lösungen für Ihren Betrieb.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.