Scheibeneggen THOR AT
| Arbeitsbreite | Scheibenegge THOR AT | Typ | PS | kg |
|---|---|---|---|---|
| 2,7 | Scheibenegge Ø 510 mit Rohrwalze und Hydropack | AT600/2,7 | 90-110 | 1120 |
| 2,7 | Scheibenegge Ø 560 mit Rohrwalze und Hydropack | AT600/2,7 | 90-110 | 1150 |
| 3 | Scheibenegge Ø 510 mit Rohrwalze und Hydropack | AT600/3,0 | 95-120 | 1160 |
| 4 | Scheibenegge Ø 560 mit Rohrwalze | AT600/4,0 | 130-150 | 1550 |
| 4 hyd. | Scheibenegge Ø 560 mit Rohrwalze – hydraulisch | AT600/4,0 | 130-150 | 2450 |
| 5 hyd. | Scheibenegge Ø 600 mit Rohrwalze – hydraulisch | AT600/5,0 | 150-180 | 2700 |
| 6 hyd. | Scheibenegge Ø 600 mit Rohrwalze – hydraulisch | AT600/6,0 | 180-200 | 3220 |
| OPTIONEN | ||||
| 2,7-6 | Reihe von Federzinken Ø 12 mm | |||
| 2,7-6 | Packerwalze | |||
| 3-6 | Ringwalze | |||
| 3-6 | V-Ring-, T-Ring-, C-Ring-Walze | |||
| 4,5,6 | Hydraulische Walzenverstellung | |||
| Manuell einstellbare vordere Stützräder | ||||
| Montage von LED-Beleuchtung | ||||
Unternehmen
Produkte
Nur wenige Klicks genügen, um einen AGRO-FACTORY 2 Händler in Ihrer Nähe zu finden. Nutzen Sie unsere praktische Händlersuchfunktion und wählen Sie bewährte Lösungen für Ihren Betrieb.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.