GRYS RESOR Tiefenlockerer
| Arbeitsbreite | Tiefenlockerer GRYS RESOR | typ | PS | kg |
|---|---|---|---|---|
| 1,8 | Tiefenlockerer GRYS RESOR, 2-scharig | 2R2 | 85-95 | 1000 |
| 2,4 | Tiefenlockerer GRYS RESOR, 3-scharig | 3R2 | 120-140 | 1250 |
| 3 | Tiefenlockerer GRYS RESOR, 4-scharig | 4R2 | 140-160 | 1380 |
| 3 | Tiefenlockerer GRYS RESOR, 5-scharig | 5R2 | 160-200 | 1550 |
| OPTIONEN | ||||
| 1,8-3,0 | Stachelwalze | |||
| Rohrwalze | ||||
| Stützräder | ||||
Unternehmen
Produkte
Nur wenige Klicks genügen, um einen AGRO-FACTORY 2 Händler in Ihrer Nähe zu finden. Nutzen Sie unsere praktische Händlersuchfunktion und wählen Sie bewährte Lösungen für Ihren Betrieb.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.