GROMIX Ackerwalzen
GROMIX Ackerwalzen – Technische Daten
| Arbeitsbreite | GROMIX CAMBRIDGE Ackerwalzen | typ | PS | kg |
|---|---|---|---|---|
| 4,5 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀450 | U855/4H | 75-90 | 1870 |
| 4,5 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀500 | U855/4H | 80-90 | 2050 |
| 4,5 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀530 | U855/4H | 80-90 | 2310 |
| 5 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀450 | U855/5H | 85-95 | 2070 |
| 5 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀500 | U855/5H | 85-95 | 2280 |
| 5 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀530 | U855/5H | 85-90 | 2590 |
| 5 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀560 | U855/5H | 85-90 | 3020 |
| 5 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀600 | U855/5H | 85-90 | 3400 |
| 6,2 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀450 | U855/6H | 90-110 | 2350 |
| 6,2 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀500 | U855/6H | 90-110 | 2650 |
| 6,2 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀530 | U855/6H | 90-110 | 2980 |
| 6,2 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀560 | U855/6H | 90-110 | 3220 |
| 6,2 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀600 | U855/6H | 90-110 | 3350 |
| 7,5 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀450 | U855/7H | 100-120 | 2680 |
| 7,5 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀500 | U855/7H | 100-120 | 3040 |
| 7,5 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀530 | U855/7H | 100-120 | 3440 |
| 7,5 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀560 | U855/7H | 100-120 | 3690 |
| 7,5 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀600 | U855/7H | 100-130 | 3950 |
| 8 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀500 | U855/8H | 120-130 | 3190 |
| 8 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀530 | U855/8H | 120-130 | 3590 |
| 8 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀560 | U855/8H | 120-130 | 3840 |
| 8 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀600 | U855/8H | 125-140 | 4120 |
| 9 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀500 | U855/9H | 130-160 | 3670 |
| 9 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀530 | U855/9H | 130-160 | 4160 |
| 9 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀560 | U855/9H | 130-160 | 4270 |
| 9 | Hydraulische CAMBRIDGE-Walze ⌀600 | U855/9H | 130-160 | 4410 |
| Montage von LED-Beleuchtung | ||||
| Arbeitsbreite | Hydraulische GROMIX CROSSKILL-Walze ⌀510 | typ | PS | kg |
| 4,5 | Hydraulische CROSSKILL-Walze | U855/4H | 80-90 | 1510 |
| 5 | Hydraulische CROSSKILL-Walze | U855/5H | 90-100 | 1630 |
| 6,2 | Hydraulische CROSSKILL-Walze | U855/6H | 95-110 | 1870 |
| 7,5 | Hydraulische CROSSKILL-Walze | U855/7H | 110-130 | 2090 |
| Montage von LED-Beleuchtung | ||||
Unternehmen
Produkte
Nur wenige Klicks genügen, um einen AGRO-FACTORY 2 Händler in Ihrer Nähe zu finden. Nutzen Sie unsere praktische Händlersuchfunktion und wählen Sie bewährte Lösungen für Ihren Betrieb.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.