GROM Ackerwalzen
Arbeitsbreite | GROM Cambridge-Ackerwalzen | typ | PS | kg |
---|---|---|---|---|
4,5 | Hydraulische Cambridge-Walze mit drei Zylindern, Ø 450 | U855/4,5H3 | 80-110 | 2045 |
4,5 | Hydraulische Cambridge-Walze mit drei Zylindern, Ø 500 | U855/4,5H3 | 80-110 | 2240 |
4,5 | Hydraulische Cambridge-Walze mit drei Zylindern, Ø 530 | U855/4,5H3 | 80-110 | 2550 |
5,3 | Hydraulische Cambridge-Walze mit drei Zylindern, Ø 450 | U855/5,3H3 | 85-115 | 2250 |
5,3 | Hydraulische Cambridge-Walze mit drei Zylindern, Ø 500 | U855/5,3H3 | 85-115 | 2490 |
5,3 | Hydraulische Cambridge-Walze mit drei Zylindern, Ø 530 | U855/5,3H3 | 85-115 | 2790 |
5,3 | Hydraulische Cambridge-Walze mit drei Zylindern, Ø 560 | U855/5,3H3 | 90-120 | 3490 |
5,3 | Hydraulische Cambridge-Walze mit drei Zylindern, Ø 600 | U855/5,3H3 | 95-120 | 4220 |
6,3 | Hydraulische Cambridge-Walze mit drei Zylindern, Ø 450 | U855/6,3H3 | 95-120 | 2490 |
6,3 | Hydraulische Cambridge-Walze mit drei Zylindern, Ø 500 | U855/6,3H3 | 95-120 | 2810 |
6,3 | Hydraulische Cambridge-Walze mit drei Zylindern, Ø 530 | U855/6,3H3 | 95-120 | 3150 |
6,3 | Hydraulische Cambridge-Walze mit drei Zylindern, Ø 560 | U855/6,3H3 | 100-125 | 3800 |
6,3 | Hydraulische Cambridge-Walze mit drei Zylindern, Ø 600 | U855/6,3H3 | 100-130 | 4520 |
7,5 | Hydraulische Cambridge-Walze mit drei Zylindern, Ø 500 | U855/7,5H3 | 120-140 | 3250 |
7,5 | Hydraulische Cambridge-Walze mit drei Zylindern, Ø 530 | U855/7,5H3 | 120-140 | 3670 |
Arbeitsbreite | GROM Crosskill-Ackerwalzen, Ø 510 mm | typ | PS | kg |
4,5 | Hydraulische Crosskill-Walze mit drei Zylindern | U855/4H | 80-110 | 2210 |
5,3 | Hydraulische Crosskill-Walze mit drei Zylindern | U855/5H | 85-115 | 2430 |
6,3 | Hydraulische Crosskill-Walze mit drei Zylindern | U855/6H | 95-120 | 2710 |
7,5 | Hydraulische Crosskill-Walze mit drei Zylindern | U855/7H3 | 110-130 | 3110 |
Arbeitsbreite | Hydraulisch verstellbare Federstriegel für GROM-Ackerwalzen | PS | kg | |
4,5 | Hydraulisch verstellbarer Federstriegel für GROM-Walze | 30 | 280 | |
5,3 | Hydraulisch verstellbarer Federstriegel für GROM-Walze | 35 | 290 | |
6,3 | Hydraulisch verstellbarer Federstriegel für GROM-Walze | 40 | 400 | |
7,5 | Hydraulisch verstellbarer Federstriegel für GROM-Walze | 45 | 460 | |
OPTIONEN | ||||
Montage von LED-Beleuchtung | ||||
Verstärkungsleiste für den Striegel | ||||
Hydraulikdämpfer mit Speicher | ||||
Steinkiste | ||||
Druckluftgebremste Achse mit kompletter Anlage | ||||
PRESS CONTROL-System – gleichmäßiger Bodendruck aller Walzensektionen | ||||
Fahrwerksräder 400/60/15,5 |
* Die Fahrwerkräder werden entsprechend der Arbeitsbreite und dem Maschinengewicht ausgewählt. Reifendimensionen:
Unternehmen
Produkte
Nur wenige Klicks genügen, um einen AGRO-FACTORY 2 Händler in Ihrer Nähe zu finden. Nutzen Sie unsere praktische Händlersuchfunktion und wählen Sie bewährte Lösungen für Ihren Betrieb.
2025 © AGRO-FACTORY II s.c.